Consiliul Județean Olt a aprobat joi, 22 octombrie 2026, repartizarea a 19.000.000 de lei din fondul de rezervă către primăriile din județ. Fondurile sunt destinate susținerii unor proiecte de investiții și achitării unor datorii acumulate de administrațiile locale. Municipiul Slatina nu a primit niciun leu în urma acestei împărțiri bugetare.
Președintele instituției, Marius Oprescu, a prezentat principalele hotărâri adoptate de consilieri. Printre acestea s-a aflat rectificarea bugetului propriu, măsură care urmărește efectuarea ultimelor ajustări necesare pentru fondurile alocate dezvoltării.
„Este ultima lună în care putem face anumite reglări în ceea ce privește banii alocați investițiilor”, a explicat președintele CJ Olt, Marius Oprescu.
19 milioane de lei direcționați către primării
Un alt proiect aprobat a vizat repartizarea sumei de 19.000.000 de lei din fondul de rezervă aflat la dispoziția Consiliului Județean Olt. Banii sprijină primăriile care au nevoie de resurse financiare pentru continuarea unor proiecte sau pentru achitarea obligațiilor curente.
„Sunt 19 milioane de lei pe care i-am alocat astăzi din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean. Cea mai mare sumă o au două orașe, Corabia și Drăgănești-Olt”, a declarat președintele CJ Olt, Marius Oprescu.
Pentru orașul Drăgănești-Olt, alocarea a fost justificată prin pagubele provocate de inundațiile din cursul acestui an. Decizia a avut la bază documentele transmise de conducerea primăriei. În rândul comunelor, cea mai mare sumă a revenit localității Dobrosloveni, unde administrația locală gestionează o corecție financiară integrală aplicată unui proiect. Ajutorul financiar urmărește prevenirea intrării în incapacitate de plată.
„Încercăm să le ajutăm să plătească aceste datorii, astfel încât primăria să nu intre în incapacitate de plată”, a precizat președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu.
Critici dure la adresa primarului din Slatina
Întrebat de jurnaliști de motivul pentru care municipiul Slatina a fost ocolit de aceste alocări, Marius Oprescu a oferit un răspuns critic la adresa primarului Mario De Mezzo. Șeful județului a susținut că orașul de la Olt dispune de un buget ridicat, dar că actuala conducere nu îl administrează corect.
„Slatina are un buget enorm pe care primarul actual, incompetent fiind, nu știe să-l folosească cum trebuie”, a afirmat președintele CJ Olt, Marius Oprescu.
De asemenea, el a criticat activitatea societății Dezvoltare Urbană Slatina, aflată în subordinea primăriei. Oprescu a transmis că Slatina nu va primi fonduri de la județ până când conducerea executivă nu va demonstra o chibzuință reală în gestionarea banului public.
„Până nu-și reglează aceste treburi și dovedește că știe să folosească cu chibzuință banii strânși din impozitele și taxele populației, de la Consiliul Județean nu va primi nimic”, a declarat președintele CJ Olt, Marius Oprescu.
Reacția privind legalitatea hotărârilor adoptate
În fața întrebărilor referitoare la o posibilă plângere penală anunțată de consilierul județean Gigi-Nicolae Ghencea, Marius Oprescu a respins acuzațiile și a susținut că demersurile de acest tip sunt frecvente din partea opoziției.
„Au făcut de fiecare dată, atât știu dumnealor să facă”, a afirmat președintele CJ Olt, Marius Oprescu.
Totodată, șeful administrației județene a garantat că toate actele administrative respectă legislația în vigoare.
„Să știți că fiecare hotărâre adoptată de Consiliul Județean este perfect legală”, a declarat președintele CJ Olt, Marius Oprescu.
Cum au fost alocaţi banii:
| Beneficiar | Sumă (lei) |
| Caracal | 500.000 |
| Balș | 500.000 |
| Corabia | 1.000.000 |
| Drăgănești-Olt | 1.000.000 |
| Piatra-Olt | 500.000 |
| Potcoava | 500.000 |
| Scornicești | 500.000 |
| Baldovinești | 70.000 |
| Băbiciu | 70.000 |
| Bălteni | 70.000 |
| Bărăști | 200.000 |
| Bârza | 70.000 |
| Bobicesti | 70.000 |
| Brastavățu | 200.000 |
| Brâncoveni | 200.000 |
| Brebeni | 70.000 |
| Bucinișu | 70.000 |
| Călui | 70.000 |
| Cârlogani | 200.000 |
| Cezieni | 70.000 |
| Cilieni | 70.000 |
| Colonești | 200.000 |
| Corbu | 70.000 |
| Coteana | 100.000 |
| Crâmpoia | 200.000 |
| Cungrea | 100.000 |
| Curtișoara | 400.000 |
| Dăneasa | 100.000 |
| Deveselu | 70.000 |
| Dobrețu | 150.000 |
| Dobrosloveni | 600.000 |
| Dobroteasa | 70.000 |
| Dobrun | 300.000 |
| Drăghiceni | 400.000 |
| Făgețelu | 70.000 |
| Fălcoiu | 300.000 |
| Fărcașele | 70.000 |
| Găneasa | 70.000 |
| Găvănești | 70.000 |
| Gârcov | 70.000 |
| Ghimpețeni | 150.000 |
| Giuvărăști | 70.000 |
| Gostavățu | 70.000 |
| Grădinari | 70.000 |
| Grădinile | 200.000 |
| Grojdibodu | 70.000 |
| Gura Padinii | 300.000 |
| Ianca | 200.000 |
| Iancu Jianu | 70.000 |
| Icoana | 70.000 |
| Ipotești | 70.000 |
| Izbiceni | 70.000 |
| Izvoarele | 70.000 |
| Leleasca | 70.000 |
| Mărunței | 70.000 |
| Mihăești | 70.000 |
| Milcov | 70.000 |
| Morunglav | 70.000 |
| Movileni | 70.000 |
| Nicolae Titulescu | 70.000 |
| Obârșia | 70.000 |
| Oboga | 200.000 |
| Oporelu | 70.000 |
| Optași-Măgura | 70.000 |
| Orlea | 70.000 |
| Osica de Jos | 300.000 |
| Osica de Sus | 400.000 |
| Pârșcoveni | 300.000 |
| Perieți | 200.000 |
| Pleșoiu | 200.000 |
| Poboru | 70.000 |
| Priseaca | 70.000 |
| Radomirești | 70.000 |
| Redea | 70.000 |
| Rotunda | 200.000 |
| Rusănești | 70.000 |
| Sâmburești | 70.000 |
| Sârbii-Măgura | 70.000 |
| Scărișoara | 200.000 |
| Schitu | 200.000 |
| Seaca | 70.000 |
| Slătioara | 300.000 |
| Spineni | 70.000 |
| Sprâncenata | 70.000 |
| Stoenești | 70.000 |
| Stoicănești | 70.000 |
| Strejești | 70.000 |
| Studina | 70.000 |
| Șerbănești | 250.000 |
| Șopârlița | 250.000 |
| Ștefan cel Mare | 70.000 |
| Tătulești | 300.000 |
| Teslui | 70.000 |
| Tia Mare | 200.000 |
| Topana | 150.000 |
| Traian | 70.000 |
| Tufeni | 70.000 |
| Urzica | 70.000 |
| Valea Mare | 200.000 |
| Vădastra | 70.000 |
| Vădăstrița | 70.000 |
| Văleni | 300.000 |
| Vâlcele | 70.000 |
| Verguleasa | 240.000 |
| Vișina | 300.000 |
| Vișina Nouă | 70.000 |
| Vitomirești | 70.000 |
| Vlădila | 400.000 |
| Voineasa | 200.000 |
| Vulpeni | 70.000 |
| Vulturești | 300.000 |
| Total selecție | 19.000.000 |












