Cele mai multe persoane vaccinate, în judeţul Olt, sunt în municipiile Caracal şi Slatina, potrivit datelor centralizate de INSP.
Sursa citată arată că, la 5 octombrie, primele 10 localităţi din judeţ în funcţie de procentul acoperirii vaccinale sunt Caracal (33,26%), Slatina (32,36%), Slătioara (34,97%), Corabia (30,03%), Balş (25,98%), Vişina (25,15%), Vădastra (23,94%), Giuvărăşti (23,89%), Vişina Nouă (22,82%), Deveselu (22,40%), Orlea (22,39%).
Cei mai puţini oameni s-au vaccinat în localităţile: Izvoarele (6,23%), Sprâncenata (7,28%), Călui (8,21%), Topana (8,88%), Tufeni (8,91%), Dobrun (9,36%), Grădinari (9,54%), Icoana (9,88%), Bălteni (9,96%).
În comparaţie, primele 10 localități – în funcție de procentul acoperirii vaccinale sunt următoarele: 54.50% – comuna Dumbrăvița, județul Timiș; 47.19% – municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj; 47.19% – comuna Rimetea, județul Alba; 46.88% – comuna Giroc, județul Timiș; 46.70% – comuna Valea Lupului, județul Iași; 46.26% – comuna Cârcea, județul Dolj; 45.35% – orașul Borsec, județul Harghita; 44.46% – orașul Otopeni, județul Ilfov; 43.54% – comuna Feleacu, județul Cluj; 43.27% – comuna Florești, județul Cluj.
Situaţia acoperirii vaccinale în toate cele 112 localităţi din Olt:
| Olt | M | MUNICIPIUL SLATINA | 32.36 |
| Olt | M | MUNICIPIUL CARACAL | 33.26 |
| Olt | O | ORAS BALS | 25.98 |
| Olt | O | ORAS CORABIA | 30.03 |
| Olt | O | ORAS DRAGANESTI-OLT | 19.92 |
| Olt | O | ORAS PIATRA-OLT | 19.11 |
| Olt | O | ORAS POTCOAVA | 13.93 |
| Olt | O | ORAS SCORNICESTI | 19.11 |
| Olt | C | BABICIU | 23.94 |
| Olt | C | BALDOVINESTI | 14.05 |
| Olt | C | BALTENI | 9.96 |
| Olt | C | BARASTI | 15.07 |
| Olt | C | BARZA | 21.23 |
| Olt | C | BOBICESTI | 20.03 |
| Olt | C | BRANCOVENI | 15.14 |
| Olt | C | BRASTAVATU | 14.77 |
| Olt | C | BREBENI | 13.89 |
| Olt | C | BUCINISU | 14.19 |
| Olt | C | CALUI | 8.21 |
| Olt | C | CARLOGANI | 11.48 |
| Olt | C | CEZIENI | 22.25 |
| Olt | C | CILIENI | 13.84 |
| Olt | C | COLONESTI | 12.43 |
| Olt | C | CORBU | 11.80 |
| Olt | C | COTEANA | 14.55 |
| Olt | C | CRAMPOIA | 15.39 |
| Olt | C | CUNGREA | 19.58 |
| Olt | C | CURTISOARA | 17.10 |
| Olt | C | DANEASA | 11.90 |
| Olt | C | DEVESELU | 22.40 |
| Olt | C | DOBRETU | 11.68 |
| Olt | C | DOBROSLOVENI | 20.12 |
| Olt | C | DOBROTEASA | 13.60 |
| Olt | C | DOBRUN | 9.36 |
| Olt | C | DRAGHICENI | 20.42 |
| Olt | C | FAGETELU | 12.68 |
| Olt | C | FALCOIU | 15.14 |
| Olt | C | FARCASELE | 13.45 |
| Olt | C | GANEASA | 15.64 |
| Olt | C | GARCOV | 16.85 |
| Olt | C | GAVANESTI | 13.66 |
| Olt | C | GHIMPETENI | 14.31 |
| Olt | C | GIUVARASTI | 23.89 |
| Olt | C | GOSTAVATU | 19.23 |
| Olt | C | GRADINARI | 9.54 |
| Olt | C | GRADINILE | 21.21 |
| Olt | C | GROJDIBODU | 20.55 |
| Olt | C | GURA PADINII | 19.23 |
| Olt | C | IANCA | 18.05 |
| Olt | C | IANCU JIANU | 17.74 |
| Olt | C | ICOANA | 9.88 |
| Olt | C | IPOTESTI | 10.64 |
| Olt | C | IZBICENI | 21.83 |
| Olt | C | IZVOARELE | 6.23 |
| Olt | C | LELEASCA | 13.22 |
| Olt | C | MARUNTEI | 14.59 |
| Olt | C | MIHAESTI | 16.36 |
| Olt | C | MILCOV | 16.96 |
| Olt | C | MORUNGLAV | 14.15 |
| Olt | C | MOVILENI | 11.66 |
| Olt | C | NICOLAE TITULESCU | 15.91 |
| Olt | C | OBARSIA | 15.45 |
| Olt | C | OBOGA | 12.42 |
| Olt | C | OPORELU | 13.90 |
| Olt | C | OPTASI-MAGURA | 17.17 |
| Olt | C | ORLEA | 22.39 |
| Olt | C | OSICA DE JOS | 16.71 |
| Olt | C | OSICA DE SUS | 19.19 |
| Olt | C | PARSCOVENI | 16.07 |
| Olt | C | PERIETI | 12.42 |
| Olt | C | PLESOIU | 15.54 |
| Olt | C | POBORU | 11.04 |
| Olt | C | PRISEACA | 18.69 |
| Olt | C | RADOMIRESTI | 17.27 |
| Olt | C | REDEA | 16.16 |
| Olt | C | ROTUNDA | 13.69 |
| Olt | C | RUSANESTI | 18.95 |
| Olt | C | SAMBURESTI | 11.12 |
| Olt | C | SARBII-MAGURA | 12.48 |
| Olt | C | SCARISOARA | 12.75 |
| Olt | C | SCHITU | 10.75 |
| Olt | C | SEACA | 12.41 |
| Olt | C | SERBANESTI | 10.38 |
| Olt | C | SLATIOARA | 34.97 |
| Olt | C | SOPARLITA | 22.12 |
| Olt | C | SPINENI | 15.28 |
| Olt | C | SPRANCENATA | 7.28 |
| Olt | C | STEFAN CEL MARE | 18.63 |
| Olt | C | STOENESTI | 18.90 |
| Olt | C | STOICANESTI | 16.49 |
| Olt | C | STREJESTI | 15.82 |
| Olt | C | STUDINA | 16.70 |
| Olt | C | TATULESTI | 18.12 |
| Olt | C | TESLUI | 18.75 |
| Olt | C | TIA MARE | 16.98 |
| Olt | C | TOPANA | 8.88 |
| Olt | C | TRAIAN | 17.12 |
| Olt | C | TUFENI | 8.91 |
| Olt | C | URZICA | 8.93 |
| Olt | C | VADASTRA | 23.93 |
| Olt | C | VADASTRITA | 10.38 |
| Olt | C | VALCELE | 15.33 |
| Olt | C | VALEA MARE | 14.14 |
| Olt | C | VALENI | 15.92 |
| Olt | C | VERGULEASA | 13.35 |
| Olt | C | VISINA | 25.15 |
| Olt | C | VISINA NOUA | 22.82 |
| Olt | C | VITOMIRESTI | 11.34 |
| Olt | C | VLADILA | 13.83 |
| Olt | C | VOINEASA | 11.88 |
| Olt | C | VULPENI | 12.83 |
| Olt | C | VULTURESTI | 12.52 |
CITEŞTE ŞI: Staţie nouă de oxigen pentru Spitalul Caracal. Investiţia, finanţată de primărie












