256 de cazuri noi de coronavirus sunt raportate, astăzi, în Dolj, 218 focare fiind înregistrate la nivelul judeţului.
Potrivit datelor remise de Prefectura Dolj, localitatea cu cea mai mare rată de infectare este Malu Mare (16,68/1.000). În Craiova, incidenţa a ajuns la 11,09 cazuri la 1.000 de locuitori.
24 elevi şi patru profesori din Dolj au fost testaţi pozitiv la virusul SARS-CoV2.
LOCALITATE INCIDENȚA
| MALU MARE | 16,68 |
| ALMĂJ | 14,11 |
| CÂRCEA | 13,82 |
| ŞIMNICU DE SUS | 12,09 |
| TESLUI | 11,97 |
| MUNICIPIUL CRAIOVA | 11,09 |
| GHINDENI | 9,96 |
| TEASC | 8,58 |
| BRALOŞTIŢA | 8,56 |
| VÂRVORU DE JOS | 7,88 |
| GIUBEGA | 7,85 |
| PIELEŞTI | 7,35 |
| FĂRCAŞ | 7,22 |
| MUNICIPIUL CALAFAT | 6,95 |
| BUCOVĂŢ | 6,87 |
| GOIEŞTI | 6,86 |
| BRĂDEŞTI | 6,81 |
| CERNĂTEŞTI | 6,8 |
| MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 6,6 |
| BRATOVOEŞTI | 6,56 |
| MĂCEŞU DE JOS | 6,5 |
| OSTROVENI | 6,04 |
| ORAŞ ŞEGARCEA | 6,03 |
| AFUMAŢI | 5,72 |
| ORAŞ FILIAŞI | 5,63 |
| IŞALNIŢA | 5,46 |
| PODARI | 5,44 |
| MOŢĂŢEI | 5,38 |
| COŢOFENII DIN DOS | 5,35 |
| ŢUGLUI | 5,12 |
| PLEŞOI | 4,88 |
| SOPOT | 4,85 |
| COŢOFENII DIN FAŢĂ | 4,71 |
| MISCHII | 4,71 |
| ARGETOAIA | 4,55 |
| CÂRNA | 4,53 |
| DRĂNIC | 4,45 |
| BRABOVA | 4,4 |
| POIANA MARE | 4,38 |
| GHERCEŞTI | 4,35 |
| GOICEA | 4,26 |
| ORAŞ DĂBULENI | 4,22 |
| ROBĂNEŞTI | 4,1 |
| COŞOVENI | 3,91 |
| ORODEL | 3,77 |
| BREASTA | 3,68 |
| RAST | 3,59 |
| CIOROIAŞI | 3,58 |
| UNIREA | 3,56 |
| GALICEA MARE | 3,54 |
| MURGAŞI | 3,53 |
| GIURGIŢA | 3,5 |
| SEACA DE CÂMP | 3,5 |
| BOTOŞEŞTI-PAIA | 3,31 |
| GRECEŞTI | 3,29 |
| MAGLAVIT | 3,1 |
| PERIŞOR | 3,09 |
CITEŞTE ŞI: Pacienți cu Covid, ventilați manual la spitalul din Craiova, după ce au sărit siguranțele












