Până astăzi, 17 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.072.291de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.026.299 depacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 392 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21000 | 10 | 1,16 |
| 2. | Arad | 23518 | 2 | 0,54 |
| 3. | Argeș | 27108 | 18 | 0,84 |
| 4. | Bacău | 25924 | 9 | 0,34 |
| 5. | Bihor | 28945 | 7 | 0,84 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11796 | 6 | 0,60 |
| 7. | Botoșani | 14057 | 4 | 0,36 |
| 8. | Brașov | 43387 | 28 | 0,76 |
| 9. | Brăila | 13177 | 5 | 0,57 |
| 10. | Buzău | 12468 | 4 | 0,47 |
| 11. | Caraș-Severin | 11295 | 11 | 1,01 |
| 12. | Călărași | 9983 | 4 | 0,45 |
| 13. | Cluj | 57133 | 36 | 1,18 |
| 14. | Constanța | 42688 | 12 | 0,58 |
| 15. | Covasna | 8464 | 0 | 0,77 |
| 16. | Dâmbovița | 22381 | 11 | 0,46 |
| 17. | Dolj | 26460 | 13 | 0,45 |
| 18. | Galați | 27390 | 10 | 0,61 |
| 19. | Giurgiu | 10949 | 3 | 0,51 |
| 20. | Gorj | 9171 | 2 | 0,18 |
| 21. | Harghita | 8198 | 5 | 0,74 |
| 22. | Hunedoara | 22763 | 5 | 0,72 |
| 23. | Ialomița | 10699 | 5 | 0,38 |
| 24. | Iași | 42137 | 14 | 0,41 |
| 25. | Ilfov | 44852 | 20 | 1,01 |
| 26. | Maramureș | 20273 | 6 | 0,29 |
| 27. | Mehedinți | 8262 | 3 | 0,66 |
| 28. | Mureș | 23765 | 7 | 0,76 |
| 29. | Neamț | 18718 | 11 | 0,61 |
| 30. | Olt | 14467 | 2 | 0,45 |
| 31. | Prahova | 34856 | 26 | 1,07 |
| 32. | Satu Mare | 12920 | 6 | 0,30 |
| 33. | Sălaj | 10873 | 2 | 0,71 |
| 34. | Sibiu | 26237 | 19 | 0,95 |
| 35. | Suceava | 24061 | 7 | 0,29 |
| 36. | Teleorman | 13603 | 5 | 0,65 |
| 37. | Timiș | 54053 | 12 | 0,79 |
| 38. | Tulcea | 8343 | 12 | 0,56 |
| 39. | Vaslui | 15872 | 6 | 0,31 |
| 40. | Vâlcea | 16284 | 5 | 0,58 |
| 41. | Vrancea | 10601 | 7 | 0,51 |
| 42. | Mun. București | 182579 | 49 | 0,94 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
581* |
-37 | |
| TOTAL | 1.072.291 | 392 | ||
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi,67 depersoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 6 |
| 2 | ARAD | 0 |
| 3 | ARGEŞ | 1 |
| 4 | BACĂU | 4 |
| 5 | BIHOR | 1 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
| 7 | BOTOŞANI | 2 |
| 8 | BRĂILA | 0 |
| 9 | BRAŞOV | 0 |
| 10 | BUZĂU | 3 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 0 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 1 |
| 13 | CLUJ | 0 |
| 14 | CONSTANŢA | 3 |
| 15 | COVASNA | 0 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 0 |
| 17 | DOLJ | 1 |
| 18 | GALAŢI | 4 |
| 19 | GIURGIU | 3 |
| 20 | GORJ | 0 |
| 21 | HARGHITA | 3 |
| 22 | HUNEDOARA | 0 |
| 23 | IALOMIŢA | 1 |
| 24 | IAŞI | 1 |
| 25 | ILFOV | 0 |
| 26 | MARAMUREŞ | 0 |
| 27 | MEHEDINŢI | 0 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 6 |
| 29 | MUREŞ | 4 |
| 30 | NEAMŢ | 1 |
| 31 | OLT | 0 |
| 32 | PRAHOVA | 6 |
| 33 | SĂLAJ | 2 |
| 34 | SATU MARE | 0 |
| 35 | SIBIU | 2 |
| 36 | SUCEAVA | 6 |
| 37 | TELEORMAN | 0 |
| 38 | TIMIŞ | 5 |
| 39 | TULCEA | 0 |
| 40 | VÂLCEA | 0 |
| 41 | VASLUI | 0 |
| 42 | VRANCEA | 1 |
| Total | 67 |
Până astăzi, 29.571 depersoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 16.05.2021 (10:00) – 17.05.2021 (10:00) au fost raportate48 dedecese (28 bărbați și20 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele dinAlba,Argeș,Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Caraș-Severin, Cluj,Constanța, Dolj,Harghita, Hunedoara, Iași, Neamț, Olt,Prahova, Satu Mare, Sibiu,Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlceași Vrancea.
Dintre acestea, 1 deces a fost întregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 3 decese la categoria de vârstă 40-49 ani,10 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 7 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 14 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 13 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.
46dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități,iar 2 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 4.972.Dintre acestea,753sunt internate la ATI.












