- Advertisement -
Autoritățile raportează 368 infectări cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. Craiova și alte 15 localități trec de rata de infectare de 7 la mia de locuitori.
Potrivit informațiilor emise de Prefectura Dolj, 60 de pacienți infectați cu SARS-CoV2 sunt internați la Terapie Intensivă, iar în județ sunt active 211 de focare.
Localitatea cu cele mai multe cazuri este Malu Mare, unde incidența infectărilor a ajuns la 16,54 cazuri la mia de locuitori.
În Craiova, incidența este de 10,31 la mia de locuitori.
Vineri, autoritățile au raportat 19 decese cauzate de infecția Covid-19.
Localitățile din Dolj cu cea mai mare incidență a cazurilor de COVID-19 sunt:
| MALU MARE | 16,54 |
| ALMĂJ | 16,37 |
| CÂRCEA | 13,81 |
| ŞIMNICU DE SUS | 13,53 |
| TESLUI | 12,45 |
| MĂCEŞU DE JOS | 11,39 |
| TEASC | 10,55 |
| MUNICIPIUL CRAIOVA | 10,31 |
| GHINDENI | 9,4 |
| BUCOVĂŢ | 9,24 |
| PIELEŞTI | 7,83 |
| BRALOŞTIŢA | 7,76 |
| FĂRCAŞ | 7,68 |
| PODARI | 7,3 |
| ORAŞ ŞEGARCEA | 7,28 |
| BRABOVA | 7,03 |
| MUNICIPIUL CALAFAT | 7 |
| VÂRVORU DE JOS | 6,64 |
| GIUBEGA | 6,37 |
| GOIEŞTI | 6,21 |
| AFUMAŢI | 6,14 |
| IŞALNIŢA | 5,94 |
| MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 5,66 |
| GHERCEŞTI | 5,44 |
| SEACA DE CÂMP | 5,26 |
| OSTROVENI | 5,21 |
| MOŢĂŢEI | 5,07 |
| SOPOT | 4,85 |
| ŢUGLUI | 4,78 |
| ORAŞ FILIAŞI | 4,75 |
| MISCHII | 4,71 |
| BRATOVOEŞTI | 4,69 |
| ORODEL | 4,61 |
| CÂRNA | 4,53 |
| COŢOFENII DIN DOS | 4,45 |
| CERNĂTEŞTI | 4,32 |
| BREASTA | 4,14 |
| ROBĂNEŞTI | 4,09 |
| PLEŞOI | 4,07 |
| DRĂNIC | 4 |
| POIANA MARE | 3,99 |
| ARGETOAIA | 3,9 |
| RAST | 3,87 |
| GOICEA | 3,83 |
| ORAŞ DĂBULENI | 3,78 |
| CIOROIAŞI | 3,58 |
| SEACA DE PĂDURE | 3,57 |
| UNIREA | 3,56 |
| CĂLĂRAŞI | 3,33 |
| MAGLAVIT | 3,32 |
| BOTOŞEŞTI-PAIA | 3,31 |
| COŢOFENII DIN FAŢĂ | 3,3 |
| GALICEA MARE | 3,29 |
| CIUPERCENII NOI | 3,14 |
| PERIŞOR | 3,09 |
| BRĂDEŞTI | 3,08 |
| MÂRŞANI | 3,05 |
| COŞOVENI | 3,01 |












