- Advertisement -
Alte 17 cazuri de coronavirus au fost depistate în școlile și grădinițele din județul Dolj, nouă fiind în rândul elevilor și opt în cel al cadrelor didactice.
Potrivit reprezentanților DSP Dolj, aceste cazuri au fost înregistrate în data de 16 martie
Situația este următoarea:
ELEVI ŞI STUDENŢI
| Nr. crt. | Unitatea de învăţământ | Nr. cazuri | Observaţii |
| 1 | Şcoala Gimnazială Traian | 1 | De la o clasă care era on-line |
| 2 | CN Ştefan Velovan | 1 | Nu a frecventat colectivitatea |
| 3 | Şcoala Gimnazială Mihai Viteazu | 3 | Din clasa care era on-line |
| 4 | Şcoala Gimnazială Mircea Eliade | 1 | Clasa pregătitoare B on-line |
| 5 | Şcoala Gimnazială Elena Farago | 1 | De la o clasă care era on-line |
| 6 | CN Fraţii Buzeşti | 1 | Clasa on-line |
| 7 | Liceul Henri Coandă | 1 | Ancheta în curs |
CADRE DIDACTICE ŞI NEDIDACTICE
| Nr. crt. | Unitatea de învăţământ | Nr. cazuri | Observaţii |
| 1 | Liceul Henri Coandă | 1 | Izolată |
| 2 | Grădiniţa Galicea Mare | 1 | Izolat |
| 3 | Colegiul Economic Gh. Chiţu | 1 | Izolată |
| 4 | Şcoala Gimnazială Brădeşti | 1 | Izolată |
| 5 | Şcoala Gimnazială Traian | 2 | Clasele IC şi IV B on-line |
| 6 | Şcoala Gimnazială Podari | 1 | Ancheta în curs |
| 7 | Liceul Tehnologic Cârcea | 1 | Ancheta în curs |












