Până astăzi, 19 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.031.072 decazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
944.774 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.768 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 19916 | 33 | 3,15 |
| 2. | Arad | 22634 | 54 | 3,15 |
| 3. | Argeș | 25834 | 64 | 2,19 |
| 4. | Bacău | 25087 | 36 | 1,74 |
| 5. | Bihor | 27454 | 64 | 2,92 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11250 | 19 | 2,22 |
| 7. | Botoșani | 13605 | 16 | 1,45 |
| 8. | Brașov | 41985 | 49 | 3,39 |
| 9. | Brăila | 12619 | 17 | 2,34 |
| 10. | Buzău | 11889 | 34 | 1,66 |
| 11. | Caraș-Severin | 10450 | 13 | 2,23 |
| 12. | Călărași | 9600 | 26 | 1,64 |
| 13. | Cluj | 54693 | 134 | 4,93 |
| 14. | Constanța | 41359 | 104 | 2,85 |
| 15. | Covasna | 7871 | 0 | 2,79 |
| 16. | Dâmbovița | 21762 | 24 | 1,58 |
| 17. | Dolj | 25463 | 33 | 1,85 |
| 18. | Galați | 26254 | 83 | 2,51 |
| 19. | Giurgiu | 10579 | 16 | 2,19 |
| 20. | Gorj | 8990 | 6 | 0,84 |
| 21. | Harghita | 7642 | 18 | 1,30 |
| 22. | Hunedoara | 21853 | 22 | 3,27 |
| 23. | Ialomița | 10340 | 22 | 2,15 |
| 24. | Iași | 40977 | 55 | 1,76 |
| 25. | Ilfov | 43368 | 120 | 5,30 |
| 26. | Maramureș | 19903 | 16 | 0,80 |
| 27. | Mehedinți | 7817 | 13 | 1,56 |
| 28. | Mureș | 22452 | 50 | 2,59 |
| 29. | Neamț | 17821 | 26 | 1,75 |
| 30. | Olt | 13906 | 23 | 1,57 |
| 31. | Prahova | 32873 | 74 | 2,36 |
| 32. | Satu Mare | 12554 | 10 | 1,41 |
| 33. | Sălaj | 10398 | 11 | 2,11 |
| 34. | Sibiu | 25091 | 50 | 2,86 |
| 35. | Suceava | 23573 | 22 | 0,74 |
| 36. | Teleorman | 12915 | 35 | 2,46 |
| 37. | Timiș | 52321 | 71 | 3,22 |
| 38. | Tulcea | 8014 | 18 | 2,05 |
| 39. | Vaslui | 15464 | 13 | 1,16 |
| 40. | Vâlcea | 15612 | 32 | 2,39 |
| 41. | Vrancea | 10088 | 7 | 1,43 |
| 42. | Mun. București | 175654 | 582 | 5,01 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
1142* |
-347 | |
| TOTAL | 1.031.072 | 1.768 | ||
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi,246 depersoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 13 |
| 2 | ARAD | 10 |
| 3 | ARGEŞ | 4 |
| 4 | BACĂU | 2 |
| 5 | BIHOR | 3 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
| 7 | BOTOŞANI | 9 |
| 8 | BRĂILA | 2 |
| 9 | BRAŞOV | 5 |
| 10 | BUZĂU | 2 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 4 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 1 |
| 13 | CLUJ | 6 |
| 14 | CONSTANŢA | 22 |
| 15 | COVASNA | 0 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 6 |
| 17 | DOLJ | 4 |
| 18 | GALAŢI | 5 |
| 19 | GIURGIU | 4 |
| 20 | GORJ | 4 |
| 21 | HARGHITA | 4 |
| 22 | HUNEDOARA | 3 |
| 23 | IALOMIŢA | 2 |
| 24 | IAŞI | 5 |
| 25 | ILFOV | 9 |
| 26 | MARAMUREŞ | 2 |
| 27 | MEHEDINŢI | 0 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 52 |
| 29 | MUREŞ | 23 |
| 30 | NEAMŢ | 9 |
| 31 | OLT | 2 |
| 32 | PRAHOVA | 3 |
| 33 | SĂLAJ | 2 |
| 34 | SATU MARE | 0 |
| 35 | SIBIU | 6 |
| 36 | SUCEAVA | 6 |
| 37 | TELEORMAN | 1 |
| 38 | TIMIŞ | 4 |
| 39 | TULCEA | 1 |
| 40 | VÂLCEA | 3 |
| 41 | VASLUI | 0 |
| 42 | VRANCEA | 3 |
| Total | 246 |
Până astăzi, 26.381 depersoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 18.04.2021 (10:00) – 19.04.2021 (10:00) au fost raportate 149 dedecese (91 bărbați și58 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele dinAlba, Arad, Argeș, Bacău,Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila,Brașov,Caraș-Severin,Călărași, Cluj,Constanța,Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Maramureș,Mehedinți, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu,Teleorman, Timiș, Vaslui,Vâlcea, Ilfovși Municipiul București.
Dintre acestea, 1deces a fost înregistrat la categoria de vârstă30-39 ani, 4 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 13 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 31 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 53 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 47 decese la categoria de peste 80 de ani.
147dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități,1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.510. Dintre acestea, 1.448 sunt internate la ATI.












