Până astăzi, 8 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.065.254 decazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.011.694 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.305 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 20788 | 42 | 1,55 |
| 2. | Arad | 23404 | 25 | 1,09 |
| 3. | Argeș | 26814 | 36 | 1,06 |
| 4. | Bacău | 25808 | 12 | 0,69 |
| 5. | Bihor | 28715 | 48 | 1,33 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11687 | 14 | 0,91 |
| 7. | Botoșani | 13974 | 24 | 0,52 |
| 8. | Brașov | 43135 | 31 | 1,15 |
| 9. | Brăila | 13081 | 13 | 0,92 |
| 10. | Buzău | 12354 | 29 | 0,65 |
| 11. | Caraș-Severin | 11126 | 24 | 1,48 |
| 12. | Călărași | 9920 | 7 | 0,76 |
| 13. | Cluj | 56690 | 94 | 1,65 |
| 14. | Constanța | 42451 | 37 | 0,94 |
| 15. | Covasna | 8331 | 13 | 1,17 |
| 16. | Dâmbovița | 22252 | 22 | 0,66 |
| 17. | Dolj | 26276 | 30 | 0,79 |
| 18. | Galați | 27197 | 34 | 0,94 |
| 19. | Giurgiu | 10879 | 8 | 0,73 |
| 20. | Gorj | 9140 | 5 | 0,30 |
| 21. | Harghita | 8093 | 24 | 0,88 |
| 22. | Hunedoara | 22624 | 29 | 1,09 |
| 23. | Ialomița | 10650 | 15 | 0,78 |
| 24. | Iași | 41915 | 45 | 0,62 |
| 25. | Ilfov | 44576 | 54 | 1,67 |
| 26. | Maramureș | 20200 | 7 | 0,38 |
| 27. | Mehedinți | 8172 | 20 | 0,88 |
| 28. | Mureș | 23555 | 14 | 1,31 |
| 29. | Neamț | 18516 | 20 | 0,79 |
| 30. | Olt | 14354 | 22 | 0,62 |
| 31. | Prahova | 34429 | 70 | 1,32 |
| 32. | Satu Mare | 12856 | 6 | 0,47 |
| 33. | Sălaj | 10801 | 34 | 1,04 |
| 34. | Sibiu | 26002 | 42 | 1,32 |
| 35. | Suceava | 23945 | 15 | 0,32 |
| 36. | Teleorman | 13504 | 16 | 1,12 |
| 37. | Timiș | 53769 | 76 | 1,33 |
| 38. | Tulcea | 8265 | 6 | 0,80 |
| 39. | Vaslui | 15796 | 10 | 0,46 |
| 40. | Vâlcea | 16160 | 15 | 0,86 |
| 41. | Vrancea | 10512 | 8 | 0,73 |
| 42. | Mun. București | 181549 | 178 | 1,78 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
989* |
31 | |
| TOTAL | 1.065.254 | 1.305 | ||
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi,265 depersoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 2 |
| 2 | ARAD | 5 |
| 3 | ARGEŞ | 15 |
| 4 | BACĂU | 5 |
| 5 | BIHOR | 6 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 3 |
| 7 | BOTOŞANI | 2 |
| 8 | BRĂILA | 1 |
| 9 | BRAŞOV | 3 |
| 10 | BUZĂU | 8 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 5 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 8 |
| 13 | CLUJ | 9 |
| 14 | CONSTANŢA | 13 |
| 15 | COVASNA | 2 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 7 |
| 17 | DOLJ | 3 |
| 18 | GALAŢI | 5 |
| 19 | GIURGIU | 0 |
| 20 | GORJ | 0 |
| 21 | HARGHITA | 2 |
| 22 | HUNEDOARA | 4 |
| 23 | IALOMIŢA | 2 |
| 24 | IAŞI | 13 |
| 25 | ILFOV | 8 |
| 26 | MARAMUREŞ | 4 |
| 27 | MEHEDINŢI | 0 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 45 |
| 29 | MUREŞ | 9 |
| 30 | NEAMŢ | 6 |
| 31 | OLT | 7 |
| 32 | PRAHOVA | 14 |
| 33 | SĂLAJ | 3 |
| 34 | SATU MARE | 4 |
| 35 | SIBIU | 7 |
| 36 | SUCEAVA | 6 |
| 37 | TELEORMAN | 5 |
| 38 | TIMIŞ | 13 |
| 39 | TULCEA | 0 |
| 40 | VÂLCEA | 3 |
| 41 | VASLUI | 5 |
| 42 | VRANCEA | 3 |
| TOTAL | 265 |
Până astăzi, 28.903persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 07.05.2021 (10:00) – 08.05.2021 (10:00) au fost raportate 104 decese (62 bărbați și42 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele dinAlba, Arad,Argeș, Bacău,Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov,Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Hunedoara,Iași,Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj,Suceava,Timiș,Vaslui, Vâlcea,Vrancea, Ilfovși Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 0-9 ani, 1 deces la categoria de vârstă 30-39 ani, 2 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 8 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 28 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 35 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 29 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.
95 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități,6 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.523. Dintre acestea,1.026 sunt internate la ATI.












