Până astăzi, 21 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.037.009cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
954.868 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.006 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 20060 | 88 | 2,99 |
| 2. | Arad | 22787 | 84 | 2,99 |
| 3. | Argeș | 25964 | 68 | 2,03 |
| 4. | Bacău | 25216 | 81 | 1,56 |
| 5. | Bihor | 27716 | 125 | 2,77 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11323 | 45 | 2,11 |
| 7. | Botoșani | 13671 | 34 | 1,30 |
| 8. | Brașov | 42185 | 101 | 3,07 |
| 9. | Brăila | 12708 | 58 | 2,28 |
| 10. | Buzău | 11965 | 50 | 1,59 |
| 11. | Caraș-Severin | 10536 | 56 | 2,26 |
| 12. | Călărași | 9646 | 21 | 1,51 |
| 13. | Cluj | 55106 | 221 | 4,39 |
| 14. | Constanța | 41556 | 144 | 2,68 |
| 15. | Covasna | 7977 | 74 | 2,83 |
| 16. | Dâmbovița | 21847 | 44 | 1,45 |
| 17. | Dolj | 25563 | 72 | 1,65 |
| 18. | Galați | 26411 | 93 | 2,35 |
| 19. | Giurgiu | 10638 | 41 | 1,97 |
| 20. | Gorj | 9019 | 15 | 0,72 |
| 21. | Harghita | 7702 | 28 | 1,42 |
| 22. | Hunedoara | 22007 | 60 | 3,08 |
| 23. | Ialomița | 10386 | 22 | 1,85 |
| 24. | Iași | 41119 | 64 | 1,66 |
| 25. | Ilfov | 43573 | 149 | 4,61 |
| 26. | Maramureș | 19955 | 29 | 0,73 |
| 27. | Mehedinți | 7873 | 28 | 1,38 |
| 28. | Mureș | 22616 | 77 | 2,52 |
| 29. | Neamț | 17960 | 67 | 1,70 |
| 30. | Olt | 14001 | 71 | 1,55 |
| 31. | Prahova | 33071 | 122 | 2,24 |
| 32. | Satu Mare | 12635 | 31 | 1,37 |
| 33. | Sălaj | 10466 | 32 | 2,08 |
| 34. | Sibiu | 25201 | 68 | 2,73 |
| 35. | Suceava | 23631 | 33 | 0,70 |
| 36. | Teleorman | 13023 | 30 | 2,31 |
| 37. | Timiș | 52529 | 107 | 2,94 |
| 38. | Tulcea | 8045 | 18 | 1,90 |
| 39. | Vaslui | 15515 | 26 | 1,08 |
| 40. | Vâlcea | 15717 | 59 | 2,23 |
| 41. | Vrancea | 10168 | 43 | 1,33 |
| 42. | Mun. București | 176656 | 502 | 4,51 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
1266* |
-175 | |
| TOTAL | 1.037.009 | 3.006 | ||
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi,533 depersoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 9 |
| 2 | ARAD | 10 |
| 3 | ARGEŞ | 25 |
| 4 | BACĂU | 4 |
| 5 | BIHOR | 9 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 3 |
| 7 | BOTOŞANI | 2 |
| 8 | BRĂILA | 1 |
| 9 | BRAŞOV | 17 |
| 10 | BUZĂU | 14 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 4 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 10 |
| 13 | CLUJ | 20 |
| 14 | CONSTANŢA | 60 |
| 15 | COVASNA | 4 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 9 |
| 17 | DOLJ | 3 |
| 18 | GALAŢI | 15 |
| 19 | GIURGIU | 9 |
| 20 | GORJ | 2 |
| 21 | HARGHITA | 1 |
| 22 | HUNEDOARA | 17 |
| 23 | IALOMIŢA | 8 |
| 24 | IAŞI | 14 |
| 25 | ILFOV | 14 |
| 26 | MARAMUREŞ | 5 |
| 27 | MEHEDINŢI | 1 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 70 |
| 29 | MUREŞ | 18 |
| 30 | NEAMŢ | 5 |
| 31 | OLT | 5 |
| 32 | PRAHOVA | 20 |
| 33 | SĂLAJ | 6 |
| 34 | SATU MARE | 12 |
| 35 | SIBIU | 16 |
| 36 | SUCEAVA | 10 |
| 37 | TELEORMAN | 30 |
| 38 | TIMIŞ | 27 |
| 39 | TULCEA | 6 |
| 40 | VÂLCEA | 2 |
| 41 | VASLUI | 14 |
| 42 | VRANCEA | 3 |
| Total | 533 |
Până astăzi, 26.793 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 20.04.2021 (10:00) – 21.04.2021 (10:00) au fost raportate175 de decese (86 bărbați și89 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele dinAlba, Arad, Argeș, Bacău,Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Botoșani,Brașov, Buzău,Caraș-Severin, Cluj,Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași,Maramureș,Mehedinți, Mureș,Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui,Vâlcea, Vranceași Municipiul București.
Dintre acestea, 1deces a fost înregistratla categoria de vârstă30-39 ani, 7 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 16 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 52 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 55 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 44 decese la categoria de peste 80 de ani.
160 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități,6 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 9 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.561. Dintre acestea, 1.436 sunt internate la ATI.












