Peste 500 de cazuri de COVID și șase decese au fost raportate marți, fiind cel mai mare număr de noi cazuri înregistrat în ultima perioadă.
Până astăzi, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.088.053 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.050.342 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 544 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21323 | 3 | 0,06 |
| 2. | Arad | 23779 | 7 | 0,1 |
| 3. | Argeș | 27590 | 8 | 0,1 |
| 4. | Bacău | 26281 | 14 | 0,12 |
| 5. | Bihor | 29359 | 5 | 0,05 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 12033 | 15 | 0,25 |
| 7. | Botoșani | 14243 | 5 | 0,04 |
| 8. | Brașov | 43784 | 8 | 0,09 |
| 9. | Brăila | 13352 | 4 | 0,08 |
| 10. | Buzău | 12633 | 1 | 0,05 |
| 11. | Caraș-Severin | 11550 | 9 | 0,1 |
| 12. | Călărași | 10203 | 6 | 0,3 |
| 13. | Cluj | 57997 | 18 | 0,24 |
| 14. | Constanța | 43309 | 23 | 0,22 |
| 15. | Covasna | 8566 | 0 | 0,03 |
| 16. | Dâmbovița | 22622 | 9 | 0,13 |
| 17. | Dolj | 26848 | 2 | 0,11 |
| 18. | Galați | 27795 | 10 | 0,11 |
| 19. | Giurgiu | 11073 | 1 | 0,09 |
| 20. | Gorj | 9245 | 1 | 0,03 |
| 21. | Harghita | 8306 | 1 | 0,02 |
| 22. | Hunedoara | 22994 | 3 | 0,12 |
| 23. | Ialomița | 10857 | 6 | 0,14 |
| 24. | Iași | 42709 | 17 | 0,1 |
| 25. | Ilfov | 45526 | 20 | 0,4 |
| 26. | Maramureș | 20521 | 10 | 0,09 |
| 27. | Mehedinți | 8360 | 3 | 0,04 |
| 28. | Mureș | 24047 | 3 | 0,06 |
| 29. | Neamț | 19090 | 9 | 0,11 |
| 30. | Olt | 14682 | 3 | 0,07 |
| 31. | Prahova | 35658 | 15 | 0,11 |
| 32. | Satu Mare | 13129 | 9 | 0,12 |
| 33. | Sălaj | 10964 | 1 | 0,01 |
| 34. | Sibiu | 26596 | 0 | 0,09 |
| 35. | Suceava | 24435 | 16 | 0,16 |
| 36. | Teleorman | 13804 | 10 | 0,12 |
| 37. | Timiș | 54672 | 23 | 0,18 |
| 38. | Tulcea | 8478 | 2 | 0,09 |
| 39. | Vaslui | 16061 | 8 | 0,05 |
| 40. | Vâlcea | 16503 | 4 | 0,07 |
| 41. | Vrancea | 10732 | 8 | 0,06 |
| 42. | Mun. București | 185152 | 109 | 0,36 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1192 | 115 | |
| TOTAL | 1.088.053 | |||
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 82 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 1 |
| 2 | ARAD | 1 |
| 3 | ARGEŞ | 1 |
| 4 | BACĂU | 2 |
| 5 | BIHOR | 0 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
| 7 | BOTOŞANI | 2 |
| 8 | BRĂILA | 0 |
| 9 | BRAŞOV | 1 |
| 10 | BUZĂU | 0 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 2 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
| 13 | CLUJ | 5 |
| 14 | CONSTANŢA | 7 |
| 15 | COVASNA | 0 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 3 |
| 17 | DOLJ | 2 |
| 18 | GALAŢI | 3 |
| 19 | GIURGIU | 0 |
| 20 | GORJ | 0 |
| 21 | HARGHITA | 0 |
| 22 | HUNEDOARA | 1 |
| 23 | IALOMIŢA | 2 |
| 24 | IAŞI | 1 |
| 25 | ILFOV | 5 |
| 26 | MARAMUREŞ | 0 |
| 27 | MEHEDINŢI | 1 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 19 |
| 29 | MUREŞ | 0 |
| 30 | NEAMŢ | 3 |
| 31 | OLT | 2 |
| 32 | PRAHOVA | 0 |
| 33 | SĂLAJ | 1 |
| 34 | SATU MARE | 5 |
| 35 | SIBIU | 0 |
| 36 | SUCEAVA | 7 |
| 37 | TELEORMAN | 2 |
| 38 | TIMIŞ | 1 |
| 39 | TULCEA | 0 |
| 40 | VÂLCEA | 0 |
| 41 | VASLUI | 1 |
| 42 | VRANCEA | 0 |
| Total | 82 |
Până astăzi, 34.359 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 16.08.2021 (10:00) – 17.08.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP6 decese(3 bărbați și 3 femei), aleunor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din județele Bacău, Constanța, Ialomița, Iasi și Teleorman
Dintre acestea, un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani,2 la categoria de vârstă 50-59 ani și 3 la categoria 70-79 de ani.
Toți pacienții decedați auprezentat comorbidități.
Nu sunt raportate decese anterioare intervalului de referință.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de1.029. Dintre acestea, 126 sunt internate la ATI.












