692 de noi infectări cu coronavirus au fost raportate, luni, de către Grupul de Comunicare Strategică. În privința deceselor, în acest interval de timp, 22 de pacienţi confirmaţi cu COVID-19 au murit.
Până astăzi, au fost confirmate 104.187 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 43.244 de pacienți au fost declarați vindecați și 11.374 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 692 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2.
Situația în fiecare județ este următoarea:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
| 1. | Alba | 1358 | 11 |
| 2. | Arad | 2217 | 7 |
| 3. | Argeș | 5268 | 5 |
| 4. | Bacău | 3533 | 21 |
| 5. | Bihor | 3006 | 25 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 1315 | – |
| 7. | Botoșani | 1430 | – |
| 8. | Brașov | 5175 | 24 |
| 9. | Brăila | 2063 | 24 |
| 10. | Buzău | 2562 | 7 |
| 11. | Caraș-Severin | 975 | 1 |
| 12. | Călărași | 669 | 16 |
| 13. | Cluj | 2467 | 21 |
| 14. | Constanța | 2096 | 22 |
| 15. | Covasna | 955 | – |
| 16. | Dâmbovița | 3502 | 29 |
| 17. | Dolj | 2200 | 25 |
| 18. | Galați | 3640 | 11 |
| 19. | Giurgiu | 902 | 11 |
| 20. | Gorj | 1739 | 4 |
| 21. | Harghita | 820 | 5 |
| 22. | Hunedoara | 1939 | 6 |
| 23. | Ialomița | 1076 | – |
| 24. | Iași | 3810 | 41 |
| 25. | Ilfov | 2627 | 15 |
| 26. | Maramureș | 1552 | 28 |
| 27. | Mehedinți | 1255 | 3 |
| 28. | Mureș | 1592 | 7 |
| 29. | Neamț | 2603 | 4 |
| 30. | Olt | 1531 | 14 |
| 31. | Prahova | 4974 | 33 |
| 32. | Satu Mare | 438 | -3* |
| 33. | Sălaj | 499 | – |
| 34. | Sibiu | 1780 | 10 |
| 35. | Suceava | 5829 | 22 |
| 36. | Teleorman | 820 | 21 |
| 37. | Timiș | 3121 | 3 |
| 38. | Tulcea | 663 | 3 |
| 39. | Vaslui | 2313 | 8 |
| 40. | Vâlcea | 1586 | 37 |
| 41. | Vrancea | 2528 | 3 |
| 42. | Mun. București | 13647 | 168 |
| 43. | – | 112 | – |
| TOTAL | 104.187
|
692 | |
În urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 201 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 7 |
| 2 | ARAD | 0 |
| 3 | ARGEŞ | 4 |
| 4 | BACĂU | 14 |
| 5 | BIHOR | 15 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 4 |
| 7 | BOTOŞANI | 4 |
| 8 | BRĂILA | 1 |
| 9 | BRAŞOV | 4 |
| 10 | BUZĂU | 2 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 8 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
| 13 | CLUJ | 8 |
| 14 | CONSTANŢA | 7 |
| 15 | COVASNA | 0 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 0 |
| 17 | DOLJ | 5 |
| 18 | GALAŢI | 9 |
| 19 | GIURGIU | 1 |
| 20 | GORJ | 8 |
| 21 | HARGHITA | 1 |
| 22 | HUNEDOARA | 0 |
| 23 | IALOMIŢA | 0 |
| 24 | IAŞI | 1 |
| 25 | MARAMUREŞ | 1 |
| 26 | MEHEDINŢI | 2 |
| 27 | MUREŞ | 9 |
| 28 | NEAMŢ | 2 |
| 29 | OLT | 7 |
| 30 | PRAHOVA | 16 |
| 31 | SĂLAJ | 0 |
| 32 | SATU MARE | 0 |
| 33 | SIBIU | 11 |
| 34 | SUCEAVA | 0 |
| 35 | TELEORMAN | 9 |
| 36 | TIMIŞ | 1 |
| 37 | TULCEA | 3 |
| 38 | VÂLCEA | 7 |
| 39 | VASLUI | 0 |
| 40 | VRANCEA | 0 |
| 41 | BUCUREŞTI | 25 |
| 42 | ILFOV | 5 |
| TOTAL | 201 |
Până luni, 4.185 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 22 de decese (14 bărbați și 8 femei). Este vorba de pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Maramureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Vaslui și Municipiul București.
Dintre acestea, cinci decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, șase decese la categoria de vârstă 60-69 ani, șapte la categoria de vârstă 70-79 ani și patru decese la categoria de peste 80 de ani.
21 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar un pacient decedat nu a prezentat comorbidități.
În spitale, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.134. Dintre acestea, 456 sunt internate la ATI.












