Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, joi, 4.322 cazuri de infectare cu coronavirus și 171 de decese.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 12247 | 58 | 1,85 |
| 2. | Arad | 13984 | 32 | 1,42 |
| 3. | Argeș | 18570 | 122 | 1,93 |
| 4. | Bacău | 16299 | 119 | 1,41 |
| 5. | Bihor | 17689 | 112 | 1,95 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 7335 | 50 | 1,56 |
| 7. | Botoșani | 8220 | 50 | 1,57 |
| 8. | Brașov | 25196 | 169 | 3,05 |
| 9. | Brăila | 8224 | 74 | 2,63 |
| 10. | Buzău | 8234 | 44 | 1,07 |
| 11. | Caraș-Severin | 6380 | 69 | 1,79 |
| 12. | Călărași | 6275 | 42 | 1,56 |
| 13. | Cluj | 29699 | 317 | 3,33 |
| 14. | Constanța | 26125 | 221 | 3,03 |
| 15. | Covasna | 5022 | 21 | 0,89 |
| 16. | Dâmbovița | 14648 | 57 | 1,67 |
| 17. | Dolj | 15126 | 106 | 1,3 |
| 18. | Galați | 15880 | 143 | 2,35 |
| 19. | Giurgiu | 6298 | 74 | 1,89 |
| 20. | Gorj | 5051 | 18 | 0,58 |
| 21. | Harghita | 5316 | 12 | 0,39 |
| 22. | Hunedoara | 11590 | 43 | 1,65 |
| 23. | Ialomița | 6740 | 43 | 2,2 |
| 24. | Iași | 27123 | 184 | 1,07 |
| 25. | Ilfov | 23859 | 257 | 4,68 |
| 26. | Maramureș | 10602 | 76 | 1,56 |
| 27. | Mehedinți | 4993 | 25 | 1,32 |
| 28. | Mureș | 15030 | 82 | 1,41 |
| 29. | Neamț | 10944 | 25 | 0,93 |
| 30. | Olt | 9409 | 72 | 0,78 |
| 31. | Prahova | 23924 | 110 | 1,59 |
| 32. | Satu Mare | 6994 | 49 | 1,07 |
| 33. | Sălaj | 6174 | 27 | 0,92 |
| 34. | Sibiu | 16930 | 90 | 1,61 |
| 35. | Suceava | 15676 | 83 | 1,27 |
| 36. | Teleorman | 7674 | 89 | 2,17 |
| 37. | Timiș | 25916 | 234 | 3,42 |
| 38. | Tulcea | 5350 | 23 | 1,73 |
| 39. | Vaslui | 10335 | 111 | 1,88 |
| 40. | Vâlcea | 9789 | 50 | 1,51 |
| 41. | Vrancea | 7094 | 20 | 0,82 |
| 42. | Mun. București | 101054 | 1178 | 4,1 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3245* | -459 | |
| TOTAL | 632.263 | 4.322 | ||
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 723 depersoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 27 |
| 2 | ARAD | 20 |
| 3 | ARGEŞ | 21 |
| 4 | BACĂU | 13 |
| 5 | BIHOR | 10 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
| 7 | BOTOŞANI | 15 |
| 8 | BRĂILA | 4 |
| 9 | BRAŞOV | 26 |
| 10 | BUZĂU | 4 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 5 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 7 |
| 13 | CLUJ | 35 |
| 14 | CONSTANŢA | 38 |
| 15 | COVASNA | 1 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 18 |
| 17 | DOLJ | 9 |
| 18 | GALAŢI | 42 |
| 19 | GIURGIU | 11 |
| 20 | GORJ | 8 |
| 21 | HARGHITA | 6 |
| 22 | HUNEDOARA | 31 |
| 23 | IALOMIŢA | 7 |
| 24 | IAŞI | 34 |
| 25 | ILFOV | 30 |
| 26 | MARAMUREŞ | 11 |
| 27 | MEHEDINŢI | 2 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 128 |
| 29 | MUREŞ | 17 |
| 30 | NEAMŢ | 17 |
| 31 | OLT | 14 |
| 32 | PRAHOVA | 19 |
| 33 | SĂLAJ | 4 |
| 34 | SATU MARE | 10 |
| 35 | SIBIU | 3 |
| 36 | SUCEAVA | 18 |
| 37 | TELEORMAN | 45 |
| 38 | TIMIŞ | 20 |
| 39 | TULCEA | 7 |
| 40 | VÂLCEA | 2 |
| 41 | VASLUI | 10 |
| 42 | VRANCEA | 3 |
| TOTAL | 723 |
Până astăzi, 15.767 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 30.12.2020 (10:00) – 31.12.2020 (10:00) au fost raportate 171 dedecese (100 bărbați și 71 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitaleledin Alba, Arad,Argeș, Bacău,Bihor, Botoșani,Brăila, Brașov, Buzău,Caraș-Severin,Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara,Iași,Maramureș,Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj,Sibiu,Suceava, Timiș, Tulcea,Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani,1 deces la categoria de vârstă 30-39 de ani, 3 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 13 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 40 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 54 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 59 decese la categoria de peste 80 de ani.
166 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, pentru 4 pacienți decedați nu au fost înregistrate comorbidități, iar pentru1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 9.124.Dintre acestea, 1.130sunt internate la ATI.












